產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心科研教學(xué)類DP-L1100B生物顯微鏡 雙目生物顯微鏡 /
生物顯微鏡 雙目生物顯微鏡 /
product
產(chǎn)品分類
生物顯微鏡 雙目生物顯微鏡 型號:DP-L1100B
DP-L1100系列生物顯微鏡配置消色差物鏡和大視野目鏡,光學(xué)系統(tǒng)成像清晰,視野廣闊,可廣泛應(yīng)用于生物學(xué)、學(xué)、業(yè)、農(nóng)業(yè)
▲ 配置大視野目鏡和消色差物鏡,視場大而清晰
▲ DP-L1100A:粗微動同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu); DP-L1100B:粗微動同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu)帶鎖緊限位裝置和粗動松緊調(diào)節(jié),微動格值:2μm
▲ 6V 20W 鹵素?zé)粽彰?/font>,亮度可調(diào)
標(biāo)準(zhǔn)配置
型號 | DP-L1100A | DP-L1100B | |
目鏡 | 大視野 WF10X(Φ18mm) | ||
大視野 WF16X(Φ11mm) | |||
物鏡 | 消色差 4X/0.10 | 消色差 4X/0.10 | |
消色差 10X/0.25 | 消色差 10X/0.25 | ||
消色差 40X/0.65(彈簧) | 消色差 40X/0.65(彈簧) | ||
消色差 100X/1.25(彈簧,油) | 消色差 100X/1.25(彈簧,油) | ||
目鏡筒 | 雙目鏡(傾斜30?) | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),微動格值:2μm | 粗微動同軸調(diào)焦, 微動格值:2μm,帶鎖緊限位裝置和粗動松緊調(diào)節(jié),底座上加黑色塑料手枕板 | |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔(外向式滾珠內(nèi)定位) | ||
載物臺 | 雙層機(jī)械移動式(尺寸:135mmX125mm,移動范圍:75mmX35mm) | ||
阿貝聚光鏡 | N.A.1.25可上下升降 | ||
濾色片 | 藍(lán)濾色片 | ||
磨砂玻璃 | |||
集光器 | 鹵素?zé)暨m用 | 鹵素?zé)暨m用 | |
光源 | 6V 20W鹵素?zé)?亮度可調(diào) |
名稱 | 類別/參數(shù) | 編號 | ||
目鏡 | 10X分劃目鏡,格值0.1mm/格 | 1021010 | ||
物鏡 | 半平場消色差 SP 4X/0.10 | 2030104 | ||
半平場消色差 SP 10X/0.25 | 2030110 | |||
半平場消色差 SP 20X/0.40 | 2030120 | |||
半平場消色差 SP 40X/0.65(彈簧) | 2030140 | |||
半平場消色差 SP 100X/1.25(彈簧,油) | 2030111 | |||
目鏡筒 | 單目鏡(傾斜30?) | 010006 | ||
雙目鏡(推拉式)(傾斜45?) | 011201 | |||
三目鏡(推拉式)(傾斜45?) | 012201 | |||
三目鏡(傾斜30?) | 012003 | |||
雙人示教鏡(傾斜30?) | 013002 | |||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(外向式滾珠內(nèi)定位) | 032001 | ||
濾色片 | 綠濾色片 | 115002 | ||
黃濾色片 | 115003 | |||
光源 | LED集光器 | 亮白光 | 073006 | |
聚光鏡 | 暗場 | 干式 | 051001 | |
濕式 | 051002 | |||
相襯裝置 | 目鏡 | 對中望遠(yuǎn)鏡 | 110001 | |
物鏡 | 相襯消色差 10X/0.25 PHP | 2410110 | ||
相襯消色差 20X/0.40 PHP(彈簧) | 2410120 | |||
相襯消色差 40X/0.65 PHP(彈簧) | 2410140 | |||
相襯消色差 100X/1.25 PHP(彈簧,油) | 2410111 | |||
轉(zhuǎn)盤式相襯聚光鏡(PH-Ⅰ) | 052001 | |||
轉(zhuǎn)盤式相襯聚光鏡(PH-Ⅱ) | 052004 | |||
插板式相襯聚光鏡 | 052002 | |||
拉板式相襯聚光鏡 | 052003 | |||
無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | 目鏡筒 | 雙目鏡(傾斜30?) | 011101 | |
三目鏡(傾斜30? ) | 012101 | |||
目鏡 | 對中望遠(yuǎn)鏡 | 110002 | ||
物鏡 | 無限遠(yuǎn)場消色差 4X/0.10 | 2080104 | ||
無限遠(yuǎn)場消色差 10X/0.25 | 2080110 | |||
無限遠(yuǎn)場消色差 40X/0.65(彈簧) | 2080140 | |||
無限遠(yuǎn)場消色差 100X/1.25(彈簧,油) | 2080111 | |||
無限遠(yuǎn)相襯消色差 10X/0.25 PHP | 2480110 | |||
無限遠(yuǎn)相襯消色差 20X/0.40 PHP(彈簧) | 2480120 | |||
無限遠(yuǎn)相襯消色差 40X/0.65 PHP(彈簧) | 2480140 | |||
無限遠(yuǎn)相襯消色差 100X/1.25 PHP(彈簧,油) | 2480111 | |||
CCD接頭 | 0.4X | 810001 | ||
0.5X | 810004 | |||
1X | 810002 | |||
0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | 810003 | |||
攝像儀 | DV-1(帶USB和Video輸出) | 800001 | ||
DV-2(帶USB輸出) | 800003 | |||
DV-3(帶Video輸出) | 800005 | |||
攝像目鏡 | USB輸出 | 1096001 | ||
VIDEO輸出 | 1108001 | |||
數(shù)碼相機(jī)接頭 | CANON數(shù)碼相機(jī)接頭(A610,A620,A630,A640) | 820001 | ||
攝影裝置 | 2.5X/4X變倍攝影裝置帶10X取景目鏡 | 840001 | ||
4X對焦攝影裝置 | 840002 | |||
MD卡環(huán) | 840003 | |||
PK卡環(huán) | 840004 | |||
簡易偏光系統(tǒng) | 起偏器(可360?旋轉(zhuǎn)) | 111001 | ||
檢偏器 | 111101 | |||
電源適配器 (LED適用) | 輸入:230V~50/60HZ 輸出:9V 500mA | 101001 | ||
輸入:110V~50/60HZ 輸出:9V 500mA | 101002 |
〖 關(guān)閉 〗
2.
相差(相襯)顯微鏡 型號:DP-200
、相差(相襯)顯微鏡 說明:
相差顯微鏡又稱相襯顯微鏡,DP-200主要針對生物顯微鏡對透明樣本因光暈難以被觀測到細(xì)微結(jié)構(gòu)的問題而開發(fā)。該系列產(chǎn)品有較好的對比度,成為生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室儀器的*選擇。適用于療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、環(huán)境保護(hù)單位、實(shí)驗(yàn)室、研究所及等院校等單位。也可用于作場所空氣中粉塵測定-石棉纖維濃度,可配纖維觀測用目鏡測微網(wǎng),物鏡測微尺。
二、相差(相襯)顯微鏡 系統(tǒng)簡介:
DP-200相差顯微鏡:帶有 X-Y 方向移位的推片器;總放大倍率為 100×~1600×;目鏡能放入纖維觀測用目鏡測微尺、目鏡測微網(wǎng)LM-1型。目鏡測微尺,在顯微鏡下能測量纖維的長度和寬度,物鏡測微尺,每個刻度的間距為10μm。
三、相差(相襯)顯微鏡 參數(shù):
1.目鏡
類型 | 放大倍數(shù) | 視場直徑(mm) |
平場目鏡 | 10X | φ20 |
16X | φ18 |
2.物鏡
類別 | 放大倍數(shù) | 數(shù)值孔徑(mm) | 作距離(mm) |
平場相襯物鏡 | 4X | 0.10 | 8.9 |
10X | 0.25 | 8.7 | |
40X | 0.65 | 0.63 | |
100X(油) | 1.25 | 0.18 |
3.光學(xué)放大倍數(shù):40X-1600X
4.光學(xué)放大倍數(shù):40X-1600X,系統(tǒng)參考放大倍數(shù):40X-2600X
5.聚光鏡:1.25相襯聚光鏡,可變光欄,相襯插板
6.載物臺:大小 160mm*135mm 移動范圍 75mm*50mm 移動度 0.1mm
7.調(diào)焦機(jī)構(gòu)低位,粗微調(diào)同軸,帶有 X-Y 方向移位的推片器
8.濾色片:黃、綠、藍(lán)、磨砂玻璃
9.照明:6V/20W鹵素?zé)?,光亮度可調(diào)
10.防霉:的防霉系統(tǒng)
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司