產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心電力產(chǎn)品類DP/UT39A數(shù)字表/表
數(shù)字表/表
article
相關(guān)文章
數(shù)字表/表 型號:DP/UT39A
標(biāo)
基本能 | 量程 | 基本度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 20mA/200m | ±(0.8%+1) |
交流電流 | 200m | ±(1%+3) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/200MW | ±(0.8%+1) |
電容 | 2mF | ±(4%+3) |
能 | | |
| | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
三管測試 | | √ |
睡眠模式 | | √ |
低電壓顯示 | | √ |
電壓輸入阻抗 | | √ |
zui大顯示 | 1999 | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
般特征
| |
LCD尺寸 | 61×32mm |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 310g |
機(jī)身尺寸 | 172×83×38mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,保修卡,表筆燈(UL-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 594×414×334mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 20.3kg |
2.
聯(lián)氨分析儀/聯(lián)氨測定儀/聯(lián)氨檢測儀/聯(lián)氨表 型號:DP-13C
三種型號區(qū)別:
DP-13A 480X272點陣清彩色液晶,可選擇顯示中文或英文
DP-13B 口單片機(jī)處理器,穩(wěn)定性提至8H以上減少漂移
DP-13C 口單片機(jī)處理器,光源及光源接收器,誤差±1%F.S
:www.51298264.com