產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心專用儀器儀表測定儀DP-DS1防腐層絕緣電阻測量儀
防腐層絕緣電阻測量儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | YODP/亞歐德鵬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),綜合 |
防腐層絕緣電阻測量儀 型號:DP-DS1
1、防腐層絕緣電阻測量儀產(chǎn)品特性
DP-DS1是5量程測量絕緣電阻的絕緣電阻計。
l 自動放電功能: 測試電容性負(fù)荷的絕緣電阻時,測量后自動釋放充電電荷。放電狀態(tài)可在電壓模式中確認(rèn)。
l 背光功能便于在陰暗光線或夜間工作。
l 條形圖顯示測量結(jié)果。
l 帶電線路警告標(biāo)志和蜂鳴警告。
l 自動關(guān)機(jī)功能:為避免忘記關(guān)機(jī)造成的電池浪費(fèi),測量后10分鐘無操作時儀器將自動關(guān)機(jī)。
自動測量和PI測量(指數(shù)測量),DAR測量(誘電吸收比測量)。
2、技術(shù)指標(biāo)
l 測量范圍和精確度(溫度/濕度: 23±5oC,45~75%RH)
<絕緣電阻測試>:DP-DS1
額定電壓 | 250V | 500V | 1000V | 2500V | 5000V |
測量范圍 | 0.1~100.0MΩ | 0.1~ 99.9MΩ 80~1000MΩ | 0.1~99.9MΩ 80~999MΩ 0.80~2.00GΩ | 0.1~99.9MΩ 80~999MΩ 0.80~9.99GΩ 8.0~100.0GΩ | 0.1~99.9MΩ 80~999MΩ 0.80~9.99GΩ 8.0~99.9GΩ 80~20000GΩ |
顯示量程 | 0.1~100.0 MΩ | 0.1~1000 MΩ | 0.1M~2.00 GΩ | 0.1M~100.0 GΩ | 0.1M~2000 GΩ |
開路電壓 | DC250V +10% ,-10% | DC 500V + 20%,-10% | DC 1000V + 20%,-0% | DC 2500V +20%,-0% | DC5000V +20%,-0% |
定格測定電流
| 1MΩ 負(fù)荷時 1mA~1.2mA | 2.5MΩ負(fù)荷時 1mA~1.2mA | 5MΩ 負(fù)荷時 1mA~1.2mA | ||
短路電流 | 5mA±0.5mA | ||||
精確度 | ±5%±3dgt | ±5%±3dgt±20% |
電壓監(jiān)視器(絕緣電阻量程)
30~600V(分辨率 10V): ±10%rdg±20V
此模式適用于確認(rèn)被測物中充電電荷的放電狀態(tài)。測量時,將監(jiān)視器中顯示的測量電壓值作為標(biāo)準(zhǔn)使用。請注意外部施加交流電壓時顯示的數(shù)據(jù)并非正確值。
<電壓測試>
直流電壓 | 交流電壓 | ||||||
測量范圍 | ±30—±600V | 30 -- 600V(50/60Hz) | |||||
分辨率 | 1V | ||||||
精確度 | ±2%rdg±3dgt | ||||||
顯示: | 液晶顯示 絕緣電阻量程:1200 計數(shù) VAC/DC 量程: 630 計數(shù) 條形圖: 36 點 DAR/PI 值: 9.99 時間:99.59 | ||||||
低電池警告: | 電池標(biāo)志(4 個等級) | ||||||
超量程顯示: | 顯示“OL"標(biāo)志(絕緣電阻量程) 顯示“Hi"標(biāo)志(電壓量程) | ||||||
自動量程: | 移動到高一范圍: 1000 計數(shù) 移動到低一范圍: 80 計數(shù)(僅絕緣阻抗量程) | ||||||
自動關(guān)機(jī)功能: | 操作后 10 分鐘自動關(guān)機(jī)(此功能在測試中不工作) | ||||||
使用環(huán)境條件: | 海拔 2000m 以下 | ||||||
精確度保證溫濕度范圍: | 23oC±5oC/相對濕度 85%以下(無結(jié)露) | ||||||
操作溫度與濕度范圍: | 0oC~40oC /相對濕度 85% 以下(無結(jié)露) | ||||||
存儲溫度與濕度范圍: | -20oC~+60oC /相對濕度 75% 以下(無結(jié)露) | ||||||
過載保護(hù)絕緣抵抗范圍: | AC1200V/10 秒。 | ||||||
耐 電 壓: | 電壓范圍: AC720V/10 秒。 AC5160V(50/60Hz)/5 秒 (電路與外箱間) | ||||||
絕緣阻抗: | ≥1000MΩ/ DC 1000V (電路與外箱間) | ||||||
尺寸: | 177(L)×226(W)×100(D)mm | ||||||
重量: | 1.9kg(含電池) | ||||||
電源: | 干電池8節(jié) | ||||||
量程 | 250V | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | VAC/DC | |
輸出短路時 | 600mA | 110mA | |||||
額定電流輸出時 | 650mA/0.25MΩ | 800mA/0.5MΩ | 1000mA/1MΩ | 1350mA/2.5 MΩ | 1350mA/5 MΩ | ||
輸出開放時 | 40mA | 40mA | 50mA | 80mA | 150mA | ||
待機(jī)時 | 25mA | ||||||
背光燈點亮?xí)r | 增加40mA |
●電流消耗: (電源電壓:12V 時的代表值)
●測量時間: 約25個小時絕緣電阻 5000V 量程 100 MΩ 時
3、儀器配件
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 主機(jī) | 1 | 臺 |
2 | 測試線 | 1 | 套 |
3 | 干電池 | 8 | 節(jié) |
4 | 隨機(jī)文件 | 1 | 套
|