新聞中心
News Center公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)箱/空氣質(zhì)量檢測(cè)箱/空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)箱/空氣檢測(cè)儀 型號(hào):DP121785-T1
公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)的特點(diǎn)和用途: 1:是為環(huán)境監(jiān)測(cè),衛(wèi)生防疫研制和配置的測(cè)量?jī)x器。該儀器能快速、準(zhǔn)確地對(duì)賓館、舞廳、商場(chǎng)、影劇院、車(chē)廂、船艙、休息廳等公共場(chǎng)所中的氧化碳濃度,二氧化碳濃度,溫度,濕度,風(fēng)速,噪音同時(shí)行檢測(cè). 2:本儀器是便攜式儀器,使用電池操作,方便監(jiān)測(cè)人員在沒(méi)有交流電的情況下使用 3:液晶顯示,數(shù)字直讀濃度 4:配有鋁合金便攜箱,方便作人員攜帶 5:還可以根據(jù)用戶(hù)的需要選配如:射線(xiàn),甲醛等其它儀器. |
公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)箱,公共場(chǎng)所檢測(cè)箱,檢測(cè)系統(tǒng)箱,氧化碳檢測(cè)儀,氧化碳分析儀,二氧化碳檢測(cè)儀。聲級(jí)計(jì),照度計(jì),風(fēng)速儀,公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)箱,公共場(chǎng)所檢測(cè)箱,檢測(cè)系統(tǒng)箱,氧化碳檢測(cè)儀,氧化碳分析儀,二氧化碳檢測(cè)儀。聲級(jí)計(jì),照度計(jì),風(fēng)速儀,
:公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)箱使用對(duì)象
當(dāng)前、我的衛(wèi)生防疫站和環(huán)境監(jiān)測(cè)站的作人員、因測(cè)量業(yè)務(wù)的性。需要到測(cè)量現(xiàn)場(chǎng),快速、準(zhǔn)確地測(cè)量出環(huán)境狀況和空氣中污染氣體的含量,以前因?yàn)閮x器落后,常常需要到測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)采樣,再回到實(shí)驗(yàn)室分析,這樣就帶來(lái)了大量的作量。
現(xiàn)在,我廠的公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)箱、根據(jù)用戶(hù)的需求,集成了外和我公司的儀器、組合成套的檢測(cè)箱、使作人員走出了實(shí)驗(yàn)室,在現(xiàn)場(chǎng)直接測(cè)量出所要的數(shù)據(jù),加大了zhifa人員的證據(jù)直接性和力度
二:公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)箱的規(guī)格和配置
我廠的公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)箱有四種型號(hào):
(1) DP121785-T1型公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)箱:含有以下儀器
序號(hào) | 型號(hào) | 儀器名稱(chēng) | 參數(shù)(量程、度) |
1 | DP121785/T40 | 手掌式氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-1000ppm、度:1ppm |
2 | DP121785-700 | 紅外式二氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-10000ppm、度:1ppm |
3 | DP121785-1330 | 數(shù)字式照度計(jì) | 范圍:0.01-200000Lux |
4 | DP121785-1350A | 數(shù)字式聲級(jí)計(jì) | 35-130db、度:0.1db |
5 | DP121785-1360 | 數(shù)字式溫濕度計(jì) | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | DP121785VM-01 | 風(fēng)速儀 | 范圍:0.1-45m/s, 度:0.1 |
(2) DP121785-T2型公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)箱:含有以下儀器
序號(hào) | 型號(hào) | 儀器名稱(chēng) | 參數(shù)(量程、度) |
1 | DP121785-CO | 便攜式氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-100ppm、度:0.1ppm |
2 | DP121785-7001 | 紅外式二氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-10000ppm、度:1ppm |
3 | DP121785-1332 | 數(shù)字式照度計(jì) | 范圍:0.01-200000Lux |
4 | DP121785-1350A | 數(shù)字式聲級(jí)計(jì) | 35-130db、度:0.1db |
5 | DP121785-1360 | 數(shù)字式溫濕度計(jì) | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | DP121785-2001 | 數(shù)字微風(fēng)速計(jì) | 范圍:0.01-5m/s, 度:0.01 |
(3) DP121785-T3型:含有以下儀器
序號(hào) | 型號(hào) | 儀器名稱(chēng) | 參數(shù)(量程、度) |
1 | DP121785/T40 | 手掌式氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-1000ppm、度:1ppm |
2 | DP121785-700 | 紅外式二氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-10000ppm、度:1ppm |
3 | DP121785-1330 | 數(shù)字式照度計(jì) | 范圍:0.01-200000Lux |
4 | DP121785-320 | 數(shù)字式聲級(jí)計(jì) | 35-130db、度:0.1db |
5 | 8703 | 數(shù)字式溫濕度計(jì) | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | DP121785-2001 | 數(shù)字微風(fēng)速計(jì) | 范圍:0.01-5m/s, 度:0.01 |
7 | Inspector | 射線(xiàn)儀 | 可以檢測(cè)Χγαβ射線(xiàn) |
公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)箱說(shuō)明3型,手掌式氧化碳測(cè)定儀,紅外式二氧化碳測(cè)定儀,數(shù)字式照度計(jì),數(shù)字式聲級(jí)計(jì),數(shù)字式溫濕度計(jì),數(shù)字微風(fēng)速計(jì),射線(xiàn)儀
(4) DP121785-T4型:含有以下儀器
序號(hào) | 型號(hào) | 儀器名稱(chēng) | 參數(shù)(量程、度) | |
1 | DP121785-102 | 便攜式氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-100ppm、度:0.1ppm | |
2 | DP121785-800 | 氨氣檢測(cè)儀 | 范圍:0.1-50ppm、度:0.1PPM | |
3 | 1027 | 測(cè)氡儀 | 量程:0.1-999pci/L | |
4 | DP121785-700 | 紅外式二氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-10000ppm、度:1ppm | |
5 | DP121785-CO | 便攜式氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-100ppm、度:0.1ppm |
|
() DP121785-T5型:含有以下儀器
序號(hào) | 型號(hào) | 儀器名稱(chēng) | 參數(shù)(量程、度) |
1 | DP121785-CO | 便攜式氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-100ppm、度:0.1ppm |
2 | DP121785-7001 | 紅外式二氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-10000ppm、度:1ppm |
3 | DP121785-1332 | 數(shù)字式照度計(jì) | 范圍:0.01-200000Lux |
4 | DP121785-1350A | 甲醛檢測(cè)儀 | 0-9.99ppm 度:0.01ppm |
5 | DP121785-1360 | 數(shù)字式溫濕度計(jì) | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | DP121785-2001 | 數(shù)字微風(fēng)速計(jì) | 范圍:0.01-5m/s, 度:0.01 |
DP121785-T6 含以下型號(hào)
序號(hào) | 型號(hào) | 儀器名稱(chēng) | 參數(shù)(量程、度) |
1 | DP121785-T40 | 手掌式氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-1000ppm、度:1ppm |
2 | DP121785-700 | 紅外式二氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-10000ppm、度:1ppm |
3 | DP121785530 | 紫外線(xiàn)測(cè)量?jī)x | 范圍: 0.01 mW/cm2 ~ 40.00 mW/cm2 |
4 | DP121785-102 | 甲醛檢測(cè)儀 | 范圍:0-10ppm、度:0.01ppm |
5 | DP121785-1360 | 數(shù)字式溫濕度計(jì) | 范圍:10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | DP121785-01 | 風(fēng)速儀 | 范圍:0.1-45m/s, 度:0.1 |
用戶(hù)可以根據(jù)自己的需要增加或減少其中的儀器。其價(jià)格可以另外商定。