資料下載
Data download無紙記錄儀/時(shí)間記錄儀 型號:DP-PNR180
DP-PNR180無紙記錄儀是采用寬視角、亮度TFT真彩液晶;大容量FLASH和嵌入式可靠磁盤備份三項(xiàng)zui新jishu的新代無紙記錄儀。與傳統(tǒng)有紙記錄儀相比,DP-PNR180無紙記錄儀對過程記錄的大量數(shù)據(jù)能夠行分析和管理,對改藝、分析過程以及成本核算起著積的推動作用。可廣泛應(yīng)用于冶金、化、石油、電力、輕、核能等過程和科研等各個(gè)域,是取代目前廣泛應(yīng)用的自動平衡式有紙記錄儀的理想換代產(chǎn)品。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●主要jishu參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入通道:1-16通道浮空隔離輸入,通道間、通道對地隔離電壓VP-P 400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(訂貨可達(dá)VP-P 600V)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出通道:12-15通道,安裝輸出通道可作4路4-20mA/0-10mA電流輸出,軟件設(shè)置電流輸出方 式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入信號:標(biāo)準(zhǔn)信號:0-10mA,0-20mA,4-20mA,1-5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電偶:R、S、B、K、J、E、N、T、EA2、WRe5-WRe26、WRe3-WRe25; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電阻:Pt100、Cu50; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC電壓:20mV、40mV、60mV、80mV、100mV、200mV、1V、2V、5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率:2-10KHZ,電壓幅值≥5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖:0-5KHZ,電壓幅值≥5V。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本誤差:±0.5% ±1LsB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲線分辨率:0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣時(shí)間:1通道0.5秒、2通道0.6秒、4通道0.8秒、8通道1.2秒、16通道2秒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記錄速度:2-480秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲線記錄時(shí)間:JKR180無紙記錄儀根據(jù)使用通道數(shù)量動態(tài)分配存儲空間,使用通道數(shù)少,曲線記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間長。當(dāng)記錄速度為2秒時(shí):16通道曲線記錄時(shí)間為30小時(shí);8通道曲線記錄時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為60小時(shí);4通道曲線記錄時(shí)間為120小時(shí);2通道曲線記錄時(shí)間為240小時(shí);1通道記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錄時(shí)間為480小時(shí);隨著記錄速度增加,曲線記錄時(shí)間以此倍增。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式:曲線/數(shù)字顯示、棒圖/數(shù)字顯示、大數(shù)字顯示、總累積/日累積顯示、儀表設(shè)置顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警點(diǎn):十六個(gè)報(bào)警點(diǎn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)jingfang式:每個(gè)通道zui多可有4個(gè)報(bào)警點(diǎn),行上下限報(bào)警、上上限報(bào)警、下下限報(bào)警,由軟件設(shè)置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意組合報(bào)警點(diǎn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警輸出:接點(diǎn)容量:30DCV、2A,220ACV、0.2A;增強(qiáng)型報(bào)警容量:250ACV、1A,30DCV、3A; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口:RS-485光隔,通訊距離小于1000m,波特率為14400。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓:220V、AC±10%,50HZ±2HZ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表重量:15kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表率:≤32W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●型譜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型舉例:DP-PNR180C1612EN4:表示10.4〞彩色16通道無紙記錄儀,并配有12個(gè)報(bào)警點(diǎn),和4路4-20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送輸出,帶485通訊接口。 |
文件下載  圖片下載