資料下載
Data download數(shù)控聲波清洗機(jī)/實(shí)驗(yàn)室聲波清洗器 型號(hào):DP/TH-100BQ
DP/TH系列聲波清洗器采用聲波清洗的原理,可以達(dá)到物件面潔凈的清洗效果,特別對(duì)深孔,盲孔,凹凸槽清洗是的設(shè)備,且對(duì)物體的表面無何損傷。本系列數(shù)控聲波清洗機(jī)采用聲發(fā)生源與清洗槽體,在生化,物理,化學(xué),學(xué),科研及大專院校的實(shí)驗(yàn)中除共度和結(jié)度的清洗外還可作提取,脫氣,混勻,細(xì)胞粉碎之用。
實(shí)驗(yàn)室數(shù)控聲波清洗器特點(diǎn):本儀器采用上目前zui的晶體管、集成電路、微處理電路、保護(hù)電路及數(shù)碼顯示,使儀器結(jié)構(gòu)新穎、電路、作可靠、率、低噪音及清潔度的特點(diǎn)。
數(shù)顯聲波清洗機(jī)的特點(diǎn)
.數(shù)顯設(shè)定聲作時(shí)間
.數(shù)顯設(shè)定容器內(nèi)的加熱溫度
.降音蓋、內(nèi)槽及外殼采用不銹鋼
.數(shù)顯設(shè)定聲率
.數(shù)顯容器內(nèi)的實(shí)際溫度
.聲頻率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz等選種
清洗效果 :干凈,環(huán)保無腐蝕作用,光潔度,達(dá)到清洗標(biāo)準(zhǔn),物件得到面清洗,節(jié)約成本,節(jié)省人力
型號(hào) | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 聲頻率 | 聲率 | 率可調(diào) | 加熱率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 降音蓋 | 排水 |
長(zhǎng)×寬×(mm) | ( L) | ( KHz) | ( W) | ( %) | ( W) | ( ℃) | ( min) | |||
TH-100B | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 無 | 無 | 1-199 | 有 | 無 |
TH-100BQ | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 200 | 10-80 | 1-199 | 有 | 無 |
TH-100BX | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 無 | 無 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-100BQX | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-150B | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 無 | 無 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-150BQ | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-200B | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 無 | 無 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-200BQ | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-250B | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 無 | 無 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-250BQ | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-300B | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 無 | 無 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-300BQ | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-300BX | 300×240×150 | 14 | 40 | 300 | 40-100 | 無 | 無 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-300BQX | 300×240×150 | 14 | 40 | 300 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-500B | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 無 | 無 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-500BQ | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-600B | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 無 | 無 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-600BQ | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-700B | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 無 | 無 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-700BQ | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-700BQX | 500×300×200 | 30 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-800BQ | 600×200×288 | 35 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-1000BQ | 600×300×288 | 52 | 40 | 1000 | 40-100 | 2000 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-1200BQ | 600×400×288 | 69 | 40 | 1200 | 40-100 | 2000 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-1500BQ | 600×500×288 | 86 | 40 | 1500 | 40-100 | 2000 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
文件下載  圖片下載