技術(shù)文章
Technical articles熒光顯微鏡(雙色激發(fā))/顯微鏡 型號(hào) DP-150
、用 途
DP-150系列熒光顯微鏡采用熒光顯微,配置了激發(fā)光,在顯微鏡上觀察標(biāo)本的熒光現(xiàn)象具有*的敏感度,可以清楚地觀察和鑒定用普通顯微難以觀察到的染色體標(biāo)本,作為種研究方法或?qū)嶒?yàn)手段。生物熒光顯微鏡廣泛應(yīng)用于生物和學(xué)等域中。生物熒光顯微鏡適用熒光顯微術(shù)和明視場(chǎng)觀察,是生物學(xué)、細(xì)胞學(xué)、腫瘤學(xué)、遺傳學(xué)、免疫學(xué)等研究作的理想儀器
二、系統(tǒng)簡(jiǎn)介
生物熒光顯微鏡系統(tǒng)是將傳統(tǒng)的光學(xué)顯微鏡與計(jì)算機(jī)(數(shù)碼相機(jī))通過(guò)光電轉(zhuǎn)換有機(jī)的結(jié)合在起,不僅可以在目鏡上作顯微觀察,還能在計(jì)算機(jī)(數(shù)碼相機(jī))顯示屏幕上觀察實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)圖像,并能將所需要的圖片行編輯、保存和打印。
三、參數(shù)
大視野目鏡 | 10X | 視場(chǎng)Φ20 mm | |
平場(chǎng)消色差物鏡 | 4X | 數(shù)值孔徑(NA)0.10 | 作距離17.9mm |
10X | 數(shù)值孔徑(NA)0.25 | 作距離8.1mm | |
40X | 數(shù)值孔徑(NA)0.60 | 作距離3.3mm | |
100X (彈簧,油) | 數(shù)值孔徑(NA)1.25 | 作距離0.35mm | |
熒光物鏡 | 25X | 數(shù)值孔徑(NA)0.65 | 作距離0.62mm |
40X | 數(shù)值孔徑(NA)1.0 | 作距離3.3mm | |
目鏡筒 | 三目鏡,傾斜30? | ||
瞳距調(diào)節(jié)范圍 | 53-75mm | ||
總放大倍數(shù) | 40X-1000X 系統(tǒng)放大倍數(shù):100X-2800X | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦, 微動(dòng)格值:2μm,粗動(dòng)松緊可調(diào),帶鎖緊和限位裝置 | ||
落射照明器 | 帶視場(chǎng)光欄、孔徑光欄、起偏振片,(黃,藍(lán),綠)濾色片和磨砂玻璃 | ||
轉(zhuǎn)換器 | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) /五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | ||
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)式 (尺寸:160mmX140mm,移動(dòng)范圍: 75mmX50mm) | ||
集光器 | 鹵素?zé)暨m用 | ||
落色應(yīng)該照明器 | B(藍(lán)光),G(綠光)激發(fā)光濾色系統(tǒng)和O(普通光)透射光系統(tǒng) | ||
B(藍(lán)色激發(fā))干涉慮色鏡,波長(zhǎng)420-490(納米) | |||
G(綠色激發(fā))干涉慮色鏡,波長(zhǎng)460-550(納米) | |||
落射熒光裝置 | 電源箱110V/220V 100W直流汞燈 |
四、儀器組成
電腦型:1、顯微鏡主機(jī)2、適配鏡3、300攝像器4、數(shù)據(jù)線5、驅(qū)動(dòng)軟件6、計(jì)算機(jī)(自配)
數(shù)碼型:1、顯微鏡主機(jī)2、適配鏡3、數(shù)碼相機(jī)
五、選購(gòu)件
1、平場(chǎng)目鏡:16X、20X
2、物鏡:100X(熒光物鏡)