技術文章
Technical articles率計量插座 型號:DP-230C
基本能 | DP-230C(時控型) |
電量 | √ |
電壓 | √ |
電流 | √ |
率因數(shù) | √ |
率 | √ |
碳排放 | √ |
時鐘顯示 | √ |
定時開關 | √ |
過流保護 | √ |
背光 | √ |
能 | |
電氣轉(zhuǎn)接能 | 本產(chǎn)品插在供電插座中,用電器再插在本產(chǎn)品上(插座插孔適合多種標準插頭,兼容性良好),即可實現(xiàn)對用電器的參數(shù)測量、運行控制,操作安、簡單。 |
計量能 | 可檢測用電器(負載)的作電壓、電流、率、率因數(shù)、用電量等各類參數(shù),使得用戶對電器的運行情況、耗能情況目了然。 |
環(huán)保計量能 | 可計量電器用電量對應的二氧化碳排放量,使得用戶對電器的環(huán)保性能認識更直觀、更清晰。 |
過流保護能 | 該能類似于個過流保護裝置,當通過的電流過率計量插座的額定作電流時,率計量插座自動切斷供電,保證用電安。 |
斷電操作能 | 可斷電操作(內(nèi)置電池),用戶可以將參數(shù)設定好后再插入供電插座中使用。 |
定時開關能 | 可定時開啟/關閉供電能,利用這個特性,可方便的對用電器的運行/關閉行控制。 |
規(guī)格 |
|
額定電壓:220V/50HZ | 可測量范圍:180.0V~260.0V |
額定電流:10A | 可測量范圍:0.000A~10A |
zui大率:2200W | 可測量范圍:0.1W~2200W(2000W以上電器設備不可長時間使用) |
電量 | 可測量范圍:0.000~9999KWh(電量累計測試,斷電自動存儲,可清除) |
CO2排量 | 可測量范圍: 0.000~9999Kg |
過流保護時間 | 12A時,10秒內(nèi)自動切斷供電,1時,1.2秒內(nèi)自動切斷供電 |
定時開關 | 可設置20組不同時段的開/關控制方式 |
插座耗 | 小于0.4W |
計量度 | 1級 |
作溫度/濕度 | -10℃ ~ 60℃;10% ~ 95RH |
機身尺寸 | 105mm×55mm×32mm |
機身重量 | 100g
|